Eskişehir Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Türkiye - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Time Remaining to
Fajr
04:46
Sunrise
06:22
Dhuhr
13:04
Asr
16:45
Maghrib (Iftar)
19:41
Isha
21:06
Eskişehir İlçeleri & Bölgeleri
Eskişehir 30-Day Prayer Times Table
| Tarih | Hicri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 04:06 | 05:54 | 13:09 | 17:02 | 20:19 | 21:56 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 04:08 | 05:55 | 13:09 | 17:02 | 20:18 | 21:54 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 04:09 | 05:56 | 13:09 | 17:01 | 20:17 | 21:53 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 04:10 | 05:57 | 13:09 | 17:01 | 20:16 | 21:51 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 04:12 | 05:58 | 13:09 | 17:00 | 20:15 | 21:49 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 04:13 | 05:59 | 13:09 | 17:00 | 20:14 | 21:48 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 04:15 | 06:00 | 13:09 | 17:00 | 20:13 | 21:46 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 04:16 | 06:01 | 13:09 | 16:59 | 20:12 | 21:45 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 04:18 | 06:02 | 13:09 | 16:59 | 20:11 | 21:43 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 04:19 | 06:03 | 13:09 | 16:58 | 20:09 | 21:41 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 04:20 | 06:04 | 13:08 | 16:58 | 20:08 | 21:40 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 04:22 | 06:05 | 13:08 | 16:57 | 20:07 | 21:38 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 04:23 | 06:06 | 13:08 | 16:57 | 20:06 | 21:36 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 04:25 | 06:07 | 13:08 | 16:56 | 20:04 | 21:35 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 04:26 | 06:08 | 13:08 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:27 | 06:08 | 13:08 | 16:55 | 20:02 | 21:31 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 04:29 | 06:09 | 13:07 | 16:54 | 20:00 | 21:30 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 04:30 | 06:10 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:28 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 04:31 | 06:11 | 13:07 | 16:53 | 19:57 | 21:26 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 04:33 | 06:12 | 13:07 | 16:52 | 19:56 | 21:24 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 04:34 | 06:13 | 13:06 | 16:52 | 19:55 | 21:22 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 04:35 | 06:14 | 13:06 | 16:51 | 19:53 | 21:21 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 04:37 | 06:15 | 13:06 | 16:50 | 19:52 | 21:19 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 04:38 | 06:16 | 13:06 | 16:50 | 19:50 | 21:17 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 04:39 | 06:17 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:15 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 04:41 | 06:18 | 13:05 | 16:48 | 19:47 | 21:13 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 04:42 | 06:19 | 13:05 | 16:47 | 19:46 | 21:12 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 04:43 | 06:20 | 13:04 | 16:46 | 19:44 | 21:10 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 04:44 | 06:21 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:08 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Today | 15 Rebîülevvel 1448 | 04:46 | 06:22 | 13:04 | 16:45 | 19:41 | 21:06 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 04:47 | 06:22 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 21:04 |
Eskişehir Qibla Angle
Eskişehir için Kabe yönü pusula açısı 153.9° (Güneydoğu (SE)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 2.224 km'dir.
Qibla Compass ›