Bolu Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Türkiye - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Time Remaining to
Fajr
04:38
Sunrise
06:16
Dhuhr
12:59
Asr
16:41
Maghrib (Iftar)
19:38
Isha
21:04
Bolu İlçeleri & Bölgeleri
Bolu 30-Day Prayer Times Table
| Tarih | Hicri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 03:57 | 05:48 | 13:05 | 16:59 | 20:17 | 21:56 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 03:58 | 05:49 | 13:05 | 16:59 | 20:16 | 21:54 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 04:00 | 05:50 | 13:05 | 16:58 | 20:15 | 21:53 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 04:01 | 05:51 | 13:05 | 16:58 | 20:14 | 21:51 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 04:03 | 05:52 | 13:05 | 16:58 | 20:13 | 21:50 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 04:04 | 05:53 | 13:05 | 16:57 | 20:12 | 21:48 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 04:06 | 05:54 | 13:05 | 16:57 | 20:11 | 21:46 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 04:07 | 05:55 | 13:04 | 16:56 | 20:09 | 21:45 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 04:09 | 05:56 | 13:04 | 16:56 | 20:08 | 21:43 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 04:10 | 05:56 | 13:04 | 16:55 | 20:07 | 21:41 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 04:12 | 05:57 | 13:04 | 16:55 | 20:06 | 21:39 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 04:13 | 05:58 | 13:04 | 16:54 | 20:04 | 21:38 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 04:15 | 05:59 | 13:04 | 16:54 | 20:03 | 21:36 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 04:16 | 06:00 | 13:04 | 16:53 | 20:02 | 21:34 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 04:18 | 06:01 | 13:03 | 16:52 | 20:00 | 21:32 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:19 | 06:02 | 13:03 | 16:52 | 19:59 | 21:31 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 04:21 | 06:03 | 13:03 | 16:51 | 19:58 | 21:29 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 04:22 | 06:04 | 13:03 | 16:50 | 19:56 | 21:27 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 04:23 | 06:05 | 13:03 | 16:50 | 19:55 | 21:25 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 04:25 | 06:06 | 13:02 | 16:49 | 19:53 | 21:23 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 04:26 | 06:07 | 13:02 | 16:48 | 19:52 | 21:21 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 04:28 | 06:08 | 13:02 | 16:47 | 19:50 | 21:20 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 04:29 | 06:09 | 13:02 | 16:47 | 19:49 | 21:18 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 04:30 | 06:10 | 13:01 | 16:46 | 19:47 | 21:16 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 04:32 | 06:11 | 13:01 | 16:45 | 19:46 | 21:14 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 04:33 | 06:12 | 13:01 | 16:44 | 19:44 | 21:12 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 04:35 | 06:13 | 13:00 | 16:43 | 19:43 | 21:10 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 04:36 | 06:14 | 13:00 | 16:43 | 19:41 | 21:08 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 04:37 | 06:15 | 13:00 | 16:42 | 19:39 | 21:06 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Today | 15 Rebîülevvel 1448 | 04:38 | 06:16 | 12:59 | 16:41 | 19:38 | 21:04 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 04:40 | 06:17 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 21:02 |
Bolu Qibla Angle
Bolu için Kabe yönü pusula açısı 157.7° (Güney (S)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 2.283 km'dir.
Qibla Compass ›