Susa (Sousse) Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri

Tunus - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)

Calcul en cours...
--:--:--
Temps restant jusqu'à
🌅
Fajr
06:18
☀️
Lever du soleil
07:47
🌤️
Dhuhr
14:18
Asr
17:58
🌇
Maghrib (Iftar)
20:49
🌙
Icha
22:14

Susa (Sousse) Tableau des Heures de Prière sur 30 Jours

Tarih Hicri Fajr Lever du soleil Dhuhr Asr Maghrib (Iftar) Icha
1 Ağustos 2026 Cumartesi 15 Safer 1448 05:46 07:25 14:24 18:11 21:23 22:56
2 Ağustos 2026 Pazar 16 Safer 1448 05:47 07:26 14:24 18:11 21:22 22:55
3 Ağustos 2026 Pazartesi 17 Safer 1448 05:48 07:26 14:24 18:11 21:21 22:53
4 Ağustos 2026 Salı 18 Safer 1448 05:49 07:27 14:24 18:10 21:20 22:52
5 Ağustos 2026 Çarşamba 19 Safer 1448 05:50 07:28 14:24 18:10 21:19 22:51
6 Ağustos 2026 Perşembe 20 Safer 1448 05:51 07:29 14:24 18:10 21:18 22:50
7 Ağustos 2026 Cuma 21 Safer 1448 05:53 07:30 14:23 18:10 21:17 22:48
8 Ağustos 2026 Cumartesi 22 Safer 1448 05:54 07:30 14:23 18:09 21:16 22:47
9 Ağustos 2026 Pazar 23 Safer 1448 05:55 07:31 14:23 18:09 21:15 22:46
10 Ağustos 2026 Pazartesi 24 Safer 1448 05:56 07:32 14:23 18:09 21:14 22:44
11 Ağustos 2026 Salı 25 Safer 1448 05:57 07:33 14:23 18:08 21:13 22:43
12 Ağustos 2026 Çarşamba 26 Safer 1448 05:58 07:34 14:23 18:08 21:12 22:41
13 Ağustos 2026 Perşembe 27 Safer 1448 05:59 07:34 14:23 18:07 21:11 22:40
14 Ağustos 2026 Cuma 28 Safer 1448 06:01 07:35 14:22 18:07 21:10 22:38
15 Ağustos 2026 Cumartesi 29 Safer 1448 06:02 07:36 14:22 18:07 21:09 22:37
16 Ağustos 2026 Pazar 1 Rebîülevvel 1448 06:03 07:37 14:22 18:06 21:07 22:35
17 Ağustos 2026 Pazartesi 2 Rebîülevvel 1448 06:04 07:37 14:22 18:06 21:06 22:34
18 Ağustos 2026 Salı 3 Rebîülevvel 1448 06:05 07:38 14:22 18:05 21:05 22:32
19 Ağustos 2026 Çarşamba 4 Rebîülevvel 1448 06:06 07:39 14:21 18:05 21:04 22:31
20 Ağustos 2026 Perşembe 5 Rebîülevvel 1448 06:07 07:40 14:21 18:04 21:03 22:29
21 Ağustos 2026 Cuma 6 Rebîülevvel 1448 06:08 07:41 14:21 18:03 21:01 22:28
22 Ağustos 2026 Cumartesi 7 Rebîülevvel 1448 06:09 07:41 14:21 18:03 21:00 22:26
23 Ağustos 2026 Pazar 8 Rebîülevvel 1448 06:10 07:42 14:20 18:02 20:59 22:25
24 Ağustos 2026 Pazartesi 9 Rebîülevvel 1448 06:12 07:43 14:20 18:02 20:57 22:23
25 Ağustos 2026 Salı 10 Rebîülevvel 1448 06:13 07:44 14:20 18:01 20:56 22:22
26 Ağustos 2026 Çarşamba 11 Rebîülevvel 1448 06:14 07:44 14:20 18:00 20:55 22:20
27 Ağustos 2026 Perşembe 12 Rebîülevvel 1448 06:15 07:45 14:19 18:00 20:53 22:18
28 Ağustos 2026 Cuma 13 Rebîülevvel 1448 06:16 07:46 14:19 17:59 20:52 22:17
29 Ağustos 2026 Cumartesi 14 Rebîülevvel 1448 06:17 07:47 14:19 17:58 20:51 22:15
30 Ağustos 2026 Pazar Aujourd'hui 15 Rebîülevvel 1448 06:18 07:47 14:18 17:58 20:49 22:14
31 Ağustos 2026 Pazartesi 16 Rebîülevvel 1448 06:19 07:48 14:18 17:57 20:48 22:12
🧭

Susa (Sousse) Angle de la Qibla

Susa (Sousse) için Kabe yönü pusula açısı 111.6° (Doğu (E)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 3.250 km'dir.

Boussole Qibla ›