Mansura Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri

Mısır - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)

Calculating...
--:--:--
Time Remaining to
🌅
Fajr
04:58
☀️
Sunrise
06:29
🌤️
Dhuhr
12:55
Asr
16:31
🌇
Maghrib (Iftar)
19:22
🌙
Isha
20:43

Mansura 30-Day Prayer Times Table

Tarih Hicri Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib (Iftar) Isha
1 Ağustos 2026 Cumartesi 15 Safer 1448 04:31 06:11 13:01 16:40 19:51 21:19
2 Ağustos 2026 Pazar 16 Safer 1448 04:32 06:12 13:01 16:40 19:50 21:18
3 Ağustos 2026 Pazartesi 17 Safer 1448 04:33 06:13 13:01 16:40 19:49 21:17
4 Ağustos 2026 Salı 18 Safer 1448 04:34 06:13 13:01 16:39 19:48 21:16
5 Ağustos 2026 Çarşamba 19 Safer 1448 04:35 06:14 13:01 16:39 19:48 21:15
6 Ağustos 2026 Perşembe 20 Safer 1448 04:36 06:15 13:01 16:39 19:47 21:14
7 Ağustos 2026 Cuma 21 Safer 1448 04:37 06:15 13:01 16:39 19:46 21:13
8 Ağustos 2026 Cumartesi 22 Safer 1448 04:38 06:16 13:00 16:39 19:45 21:11
9 Ağustos 2026 Pazar 23 Safer 1448 04:39 06:16 13:00 16:39 19:44 21:10
10 Ağustos 2026 Pazartesi 24 Safer 1448 04:40 06:17 13:00 16:39 19:43 21:09
11 Ağustos 2026 Salı 25 Safer 1448 04:41 06:18 13:00 16:38 19:42 21:08
12 Ağustos 2026 Çarşamba 26 Safer 1448 04:42 06:18 13:00 16:38 19:41 21:07
13 Ağustos 2026 Perşembe 27 Safer 1448 04:43 06:19 13:00 16:38 19:40 21:06
14 Ağustos 2026 Cuma 28 Safer 1448 04:44 06:20 12:59 16:38 19:39 21:04
15 Ağustos 2026 Cumartesi 29 Safer 1448 04:45 06:20 12:59 16:37 19:38 21:03
16 Ağustos 2026 Pazar 1 Rebîülevvel 1448 04:46 06:21 12:59 16:37 19:37 21:02
17 Ağustos 2026 Pazartesi 2 Rebîülevvel 1448 04:47 06:21 12:59 16:37 19:36 21:01
18 Ağustos 2026 Salı 3 Rebîülevvel 1448 04:47 06:22 12:59 16:36 19:35 20:59
19 Ağustos 2026 Çarşamba 4 Rebîülevvel 1448 04:48 06:23 12:58 16:36 19:34 20:58
20 Ağustos 2026 Perşembe 5 Rebîülevvel 1448 04:49 06:23 12:58 16:36 19:33 20:57
21 Ağustos 2026 Cuma 6 Rebîülevvel 1448 04:50 06:24 12:58 16:35 19:32 20:55
22 Ağustos 2026 Cumartesi 7 Rebîülevvel 1448 04:51 06:24 12:58 16:35 19:31 20:54
23 Ağustos 2026 Pazar 8 Rebîülevvel 1448 04:52 06:25 12:57 16:34 19:30 20:53
24 Ağustos 2026 Pazartesi 9 Rebîülevvel 1448 04:53 06:26 12:57 16:34 19:29 20:51
25 Ağustos 2026 Salı 10 Rebîülevvel 1448 04:54 06:26 12:57 16:33 19:28 20:50
26 Ağustos 2026 Çarşamba 11 Rebîülevvel 1448 04:54 06:27 12:57 16:33 19:26 20:49
27 Ağustos 2026 Perşembe 12 Rebîülevvel 1448 04:55 06:27 12:56 16:32 19:25 20:47
28 Ağustos 2026 Cuma 13 Rebîülevvel 1448 04:56 06:28 12:56 16:32 19:24 20:46
29 Ağustos 2026 Cumartesi 14 Rebîülevvel 1448 04:57 06:29 12:56 16:31 19:23 20:44
30 Ağustos 2026 Pazar Today 15 Rebîülevvel 1448 04:58 06:29 12:55 16:31 19:22 20:43
31 Ağustos 2026 Pazartesi 16 Rebîülevvel 1448 04:58 06:30 12:55 16:30 19:20 20:42
🧭

Mansura Qibla Angle

Mansura için Kabe yönü pusula açısı 139.8° (Güneydoğu (SE)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 1.360 km'dir.

Qibla Compass ›