Yokohama Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Japonya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Verbleibende Zeit bis
Fadschr (Imsak)
21:43
Sonnenaufgang
23:12
Dhuhr
05:42
Asr
09:21
Maghrib (Iftar)
12:13
Ischaa
13:37
Yokohama 30-Tage Gebetszeiten Tabelle
| Tarih | Hicri | Fadschr (Imsak) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 21:11 | 22:50 | 05:48 | 09:34 | 12:46 | 14:18 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 21:12 | 22:50 | 05:48 | 09:34 | 12:45 | 14:17 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 21:13 | 22:51 | 05:48 | 09:34 | 12:45 | 14:16 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 21:15 | 22:52 | 05:48 | 09:34 | 12:44 | 14:15 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 21:16 | 22:53 | 05:48 | 09:34 | 12:43 | 14:14 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 21:17 | 22:53 | 05:48 | 09:33 | 12:42 | 14:12 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 21:18 | 22:54 | 05:47 | 09:33 | 12:41 | 14:11 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 21:19 | 22:55 | 05:47 | 09:33 | 12:40 | 14:10 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 21:20 | 22:56 | 05:47 | 09:32 | 12:39 | 14:08 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 21:21 | 22:57 | 05:47 | 09:32 | 12:38 | 14:07 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 21:22 | 22:57 | 05:47 | 09:32 | 12:36 | 14:05 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 21:24 | 22:58 | 05:47 | 09:31 | 12:35 | 14:04 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 21:25 | 22:59 | 05:47 | 09:31 | 12:34 | 14:03 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 21:26 | 23:00 | 05:46 | 09:31 | 12:33 | 14:01 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 21:27 | 23:00 | 05:46 | 09:30 | 12:32 | 14:00 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 21:28 | 23:01 | 05:46 | 09:30 | 12:31 | 13:58 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 21:29 | 23:02 | 05:46 | 09:29 | 12:30 | 13:57 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 21:30 | 23:03 | 05:46 | 09:29 | 12:28 | 13:55 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 21:31 | 23:04 | 05:45 | 09:28 | 12:27 | 13:54 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 21:32 | 23:04 | 05:45 | 09:28 | 12:26 | 13:52 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 21:33 | 23:05 | 05:45 | 09:27 | 12:25 | 13:51 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 21:34 | 23:06 | 05:45 | 09:27 | 12:23 | 13:49 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 21:36 | 23:07 | 05:44 | 09:26 | 12:22 | 13:48 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 21:37 | 23:07 | 05:44 | 09:25 | 12:21 | 13:46 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 21:38 | 23:08 | 05:44 | 09:25 | 12:20 | 13:45 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 21:39 | 23:09 | 05:44 | 09:24 | 12:18 | 13:43 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 21:40 | 23:10 | 05:43 | 09:23 | 12:17 | 13:41 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 21:41 | 23:10 | 05:43 | 09:23 | 12:16 | 13:40 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 21:42 | 23:11 | 05:43 | 09:22 | 12:14 | 13:38 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Heute | 15 Rebîülevvel 1448 | 21:43 | 23:12 | 05:42 | 09:21 | 12:13 | 13:37 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 21:44 | 23:13 | 05:42 | 09:21 | 12:11 | 13:35 |
Yokohama Qibla Winkel
Yokohama için Kabe yönü pusula açısı 293° (Kuzeybatı (NW)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 9.481 km'dir.
Qibla Kompass ›