Bologna Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
İtalya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Temps restant jusqu'à
Fajr
05:49
Lever du soleil
07:34
Dhuhr
14:16
Asr
18:00
Maghrib (Iftar)
20:57
Icha
22:36
Bologna Tableau des Heures de Prière sur 30 Jours
| Tarih | Hicri | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 04:57 | 07:01 | 14:21 | 18:22 | 21:41 | 23:37 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 04:59 | 07:02 | 14:21 | 18:21 | 21:40 | 23:35 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 05:01 | 07:03 | 14:21 | 18:21 | 21:39 | 23:33 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 05:03 | 07:04 | 14:21 | 18:20 | 21:38 | 23:31 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 05:05 | 07:05 | 14:21 | 18:20 | 21:36 | 23:29 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 05:07 | 07:07 | 14:21 | 18:19 | 21:35 | 23:27 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 05:08 | 07:08 | 14:21 | 18:19 | 21:34 | 23:25 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 05:10 | 07:09 | 14:21 | 18:18 | 21:32 | 23:23 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 05:12 | 07:10 | 14:20 | 18:17 | 21:31 | 23:21 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 05:14 | 07:11 | 14:20 | 18:17 | 21:29 | 23:19 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 05:16 | 07:12 | 14:20 | 18:16 | 21:28 | 23:16 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 05:18 | 07:13 | 14:20 | 18:15 | 21:26 | 23:14 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 05:20 | 07:15 | 14:20 | 18:15 | 21:25 | 23:12 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 05:21 | 07:16 | 14:20 | 18:14 | 21:23 | 23:10 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 05:23 | 07:17 | 14:19 | 18:13 | 21:22 | 23:08 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:25 | 07:18 | 14:19 | 18:12 | 21:20 | 23:06 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 05:27 | 07:19 | 14:19 | 18:12 | 21:19 | 23:04 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 05:29 | 07:20 | 14:19 | 18:11 | 21:17 | 23:02 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 05:30 | 07:22 | 14:19 | 18:10 | 21:16 | 22:59 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 05:32 | 07:23 | 14:18 | 18:09 | 21:14 | 22:57 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 05:34 | 07:24 | 14:18 | 18:08 | 21:12 | 22:55 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 05:36 | 07:25 | 14:18 | 18:07 | 21:11 | 22:53 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 05:37 | 07:26 | 14:18 | 18:07 | 21:09 | 22:51 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 05:39 | 07:27 | 14:17 | 18:06 | 21:07 | 22:49 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 05:41 | 07:29 | 14:17 | 18:05 | 21:06 | 22:46 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 05:42 | 07:30 | 14:17 | 18:04 | 21:04 | 22:44 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 05:44 | 07:31 | 14:16 | 18:03 | 21:02 | 22:42 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 05:46 | 07:32 | 14:16 | 18:02 | 21:00 | 22:40 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 05:47 | 07:33 | 14:16 | 18:01 | 20:59 | 22:38 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Aujourd'hui | 15 Rebîülevvel 1448 | 05:49 | 07:34 | 14:16 | 18:00 | 20:57 | 22:36 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 05:50 | 07:35 | 14:15 | 17:59 | 20:55 | 22:33 |
Bologna Angle de la Qibla
Bologna için Kabe yönü pusula açısı 125.2° (Güneydoğu (SE)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 3.658 km'dir.
Boussole Qibla ›