Bilbao Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
İspanya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Temps restant jusqu'à
Fajr
06:50
Lever du soleil
08:33
Dhuhr
15:13
Asr
18:56
Maghrib (Iftar)
21:52
Icha
23:28
Bilbao Tableau des Heures de Prière sur 30 Jours
| Tarih | Hicri | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 06:02 | 08:01 | 15:18 | 19:17 | 22:35 | 00:26 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 06:04 | 08:02 | 15:18 | 19:17 | 22:34 | 00:24 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 06:06 | 08:03 | 15:18 | 19:16 | 22:33 | 00:22 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 06:08 | 08:05 | 15:18 | 19:16 | 22:32 | 00:21 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 06:09 | 08:06 | 15:18 | 19:15 | 22:30 | 00:19 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 06:11 | 08:07 | 15:18 | 19:15 | 22:29 | 00:17 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 06:13 | 08:08 | 15:18 | 19:14 | 22:28 | 00:15 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 06:15 | 08:09 | 15:18 | 19:14 | 22:26 | 00:13 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 06:16 | 08:10 | 15:18 | 19:13 | 22:25 | 00:11 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 06:18 | 08:11 | 15:17 | 19:12 | 22:24 | 00:09 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 06:20 | 08:12 | 15:17 | 19:12 | 22:22 | 00:07 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 06:21 | 08:13 | 15:17 | 19:11 | 22:21 | 00:05 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 06:23 | 08:14 | 15:17 | 19:10 | 22:19 | 00:03 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 06:25 | 08:16 | 15:17 | 19:10 | 22:18 | 00:01 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 06:27 | 08:17 | 15:17 | 19:09 | 22:16 | 23:59 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 06:28 | 08:18 | 15:16 | 19:08 | 22:15 | 23:57 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 06:30 | 08:19 | 15:16 | 19:08 | 22:13 | 23:55 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 06:32 | 08:20 | 15:16 | 19:07 | 22:12 | 23:53 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 06:33 | 08:21 | 15:16 | 19:06 | 22:10 | 23:51 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 06:35 | 08:22 | 15:15 | 19:05 | 22:09 | 23:49 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 06:36 | 08:23 | 15:15 | 19:04 | 22:07 | 23:47 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 06:38 | 08:24 | 15:15 | 19:04 | 22:06 | 23:45 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 06:40 | 08:25 | 15:15 | 19:03 | 22:04 | 23:43 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 06:41 | 08:27 | 15:14 | 19:02 | 22:02 | 23:41 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 06:43 | 08:28 | 15:14 | 19:01 | 22:01 | 23:39 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 06:44 | 08:29 | 15:14 | 19:00 | 21:59 | 23:37 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 06:46 | 08:30 | 15:14 | 18:59 | 21:57 | 23:35 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 06:47 | 08:31 | 15:13 | 18:58 | 21:56 | 23:33 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 06:49 | 08:32 | 15:13 | 18:57 | 21:54 | 23:30 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Aujourd'hui | 15 Rebîülevvel 1448 | 06:50 | 08:33 | 15:13 | 18:56 | 21:52 | 23:28 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 06:52 | 08:34 | 15:12 | 18:55 | 21:50 | 23:26 |
Bilbao Angle de la Qibla
Bilbao için Kabe yönü pusula açısı 107.8° (Doğu (E)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 4.624 km'dir.
Boussole Qibla ›