Cardiff Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
İngiltere - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Time Remaining to
Fajr
06:14
Sunrise
08:21
Dhuhr
15:14
Asr
19:00
Maghrib (Iftar)
22:06
Isha
00:04
Cardiff 30-Day Prayer Times Table
| Tarih | Hicri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 04:43 | 07:36 | 15:19 | 19:29 | 23:03 | 01:39 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 04:47 | 07:37 | 15:19 | 19:29 | 23:01 | 01:35 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 04:52 | 07:39 | 15:19 | 19:28 | 22:59 | 01:31 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 04:56 | 07:40 | 15:19 | 19:27 | 22:58 | 01:28 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 04:59 | 07:42 | 15:19 | 19:26 | 22:56 | 01:24 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 05:03 | 07:43 | 15:19 | 19:26 | 22:54 | 01:21 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 05:07 | 07:45 | 15:19 | 19:25 | 22:52 | 01:17 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 05:10 | 07:47 | 15:19 | 19:24 | 22:51 | 01:14 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 05:14 | 07:48 | 15:18 | 19:23 | 22:49 | 01:11 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 05:17 | 07:50 | 15:18 | 19:22 | 22:47 | 01:07 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 05:21 | 07:51 | 15:18 | 19:21 | 22:45 | 01:04 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 05:24 | 07:53 | 15:18 | 19:20 | 22:43 | 01:00 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 05:27 | 07:54 | 15:18 | 19:19 | 22:41 | 00:57 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 05:30 | 07:56 | 15:18 | 19:19 | 22:39 | 00:54 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 05:33 | 07:58 | 15:18 | 19:18 | 22:37 | 00:51 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:36 | 07:59 | 15:17 | 19:16 | 22:35 | 00:48 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 05:39 | 08:01 | 15:17 | 19:15 | 22:33 | 00:44 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 05:42 | 08:02 | 15:17 | 19:14 | 22:31 | 00:41 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 05:45 | 08:04 | 15:17 | 19:13 | 22:29 | 00:38 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 05:48 | 08:06 | 15:16 | 19:12 | 22:27 | 00:35 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 05:51 | 08:07 | 15:16 | 19:11 | 22:25 | 00:32 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 05:54 | 08:09 | 15:16 | 19:10 | 22:23 | 00:29 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 05:56 | 08:10 | 15:16 | 19:09 | 22:21 | 00:26 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 05:59 | 08:12 | 15:15 | 19:07 | 22:19 | 00:22 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 06:02 | 08:13 | 15:15 | 19:06 | 22:17 | 00:19 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 06:04 | 08:15 | 15:15 | 19:05 | 22:15 | 00:16 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 06:07 | 08:17 | 15:15 | 19:04 | 22:12 | 00:13 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 06:09 | 08:18 | 15:14 | 19:02 | 22:10 | 00:10 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 06:12 | 08:20 | 15:14 | 19:01 | 22:08 | 00:07 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Today | 15 Rebîülevvel 1448 | 06:14 | 08:21 | 15:14 | 19:00 | 22:06 | 00:04 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 06:17 | 08:23 | 15:13 | 18:58 | 22:04 | 00:01 |
Cardiff Qibla Angle
Cardiff için Kabe yönü pusula açısı 115.7° (Güneydoğu (SE)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 4.980 km'dir.
Qibla Compass ›