Bandung Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Endonezya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Time Remaining to
Fajr
00:42
Sunrise
01:52
Dhuhr
07:50
Asr
11:10
Maghrib (Iftar)
13:49
Isha
14:55
Bandung 30-Day Prayer Times Table
| Tarih | Hicri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 00:49 | 02:02 | 07:56 | 11:18 | 13:50 | 14:59 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 00:49 | 02:01 | 07:56 | 11:18 | 13:51 | 14:59 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 00:49 | 02:01 | 07:56 | 11:18 | 13:51 | 14:59 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 00:49 | 02:01 | 07:56 | 11:18 | 13:51 | 14:59 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 00:49 | 02:01 | 07:56 | 11:17 | 13:51 | 14:59 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 00:49 | 02:01 | 07:56 | 11:17 | 13:51 | 14:59 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 00:48 | 02:00 | 07:56 | 11:17 | 13:51 | 14:58 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 00:48 | 02:00 | 07:55 | 11:17 | 13:51 | 14:58 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 00:48 | 02:00 | 07:55 | 11:17 | 13:51 | 14:58 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 00:48 | 01:59 | 07:55 | 11:17 | 13:51 | 14:58 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 00:48 | 01:59 | 07:55 | 11:17 | 13:51 | 14:58 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 00:48 | 01:59 | 07:55 | 11:16 | 13:51 | 14:58 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 00:47 | 01:59 | 07:55 | 11:16 | 13:51 | 14:58 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 00:47 | 01:58 | 07:55 | 11:16 | 13:51 | 14:58 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 00:47 | 01:58 | 07:54 | 11:16 | 13:51 | 14:58 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 00:47 | 01:58 | 07:54 | 11:15 | 13:51 | 14:58 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 00:46 | 01:57 | 07:54 | 11:15 | 13:51 | 14:57 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 00:46 | 01:57 | 07:54 | 11:15 | 13:51 | 14:57 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 00:46 | 01:56 | 07:53 | 11:14 | 13:51 | 14:57 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 00:45 | 01:56 | 07:53 | 11:14 | 13:50 | 14:57 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 00:45 | 01:56 | 07:53 | 11:14 | 13:50 | 14:57 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 00:45 | 01:55 | 07:53 | 11:13 | 13:50 | 14:57 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 00:44 | 01:55 | 07:52 | 11:13 | 13:50 | 14:57 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 00:44 | 01:54 | 07:52 | 11:12 | 13:50 | 14:56 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 00:44 | 01:54 | 07:52 | 11:12 | 13:50 | 14:56 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 00:43 | 01:53 | 07:52 | 11:12 | 13:50 | 14:56 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 00:43 | 01:53 | 07:51 | 11:11 | 13:50 | 14:56 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 00:42 | 01:52 | 07:51 | 11:11 | 13:50 | 14:56 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 00:42 | 01:52 | 07:51 | 11:10 | 13:49 | 14:55 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Today | 15 Rebîülevvel 1448 | 00:42 | 01:52 | 07:50 | 11:10 | 13:49 | 14:55 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 00:41 | 01:51 | 07:50 | 11:09 | 13:49 | 14:55 |
Bandung Qibla Angle
Bandung için Kabe yönü pusula açısı 295.2° (Kuzeybatı (NW)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 8.031 km'dir.
Qibla Compass ›