Perth Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Avustralya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Verbleibende Zeit bis
Fadschr (Imsak)
00:15
Sonnenaufgang
01:37
Dhuhr
07:17
Asr
10:31
Maghrib (Iftar)
12:58
Ischaa
14:15
Perth 30-Tage Gebetszeiten Tabelle
| Tarih | Hicri | Fadschr (Imsak) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 00:42 | 02:06 | 07:23 | 10:19 | 12:40 | 13:59 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 00:41 | 02:05 | 07:23 | 10:20 | 12:41 | 14:00 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 00:41 | 02:04 | 07:23 | 10:20 | 12:41 | 14:01 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 00:40 | 02:04 | 07:23 | 10:21 | 12:42 | 14:01 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 00:39 | 02:03 | 07:23 | 10:21 | 12:43 | 14:02 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 00:38 | 02:02 | 07:23 | 10:22 | 12:43 | 14:02 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 00:38 | 02:01 | 07:23 | 10:22 | 12:44 | 14:03 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 00:37 | 02:00 | 07:22 | 10:23 | 12:45 | 14:03 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 00:36 | 01:59 | 07:22 | 10:23 | 12:45 | 14:04 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 00:35 | 01:58 | 07:22 | 10:24 | 12:46 | 14:04 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 00:34 | 01:57 | 07:22 | 10:24 | 12:47 | 14:05 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 00:34 | 01:57 | 07:22 | 10:25 | 12:47 | 14:05 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 00:33 | 01:56 | 07:22 | 10:25 | 12:48 | 14:06 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 00:32 | 01:55 | 07:22 | 10:26 | 12:49 | 14:06 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 00:31 | 01:54 | 07:21 | 10:26 | 12:49 | 14:07 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 00:30 | 01:53 | 07:21 | 10:26 | 12:50 | 14:08 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 00:29 | 01:51 | 07:21 | 10:27 | 12:50 | 14:08 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 00:28 | 01:50 | 07:21 | 10:27 | 12:51 | 14:09 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 00:27 | 01:49 | 07:21 | 10:28 | 12:52 | 14:09 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 00:26 | 01:48 | 07:20 | 10:28 | 12:52 | 14:10 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 00:25 | 01:47 | 07:20 | 10:28 | 12:53 | 14:10 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 00:24 | 01:46 | 07:20 | 10:29 | 12:54 | 14:11 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 00:23 | 01:45 | 07:20 | 10:29 | 12:54 | 14:11 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 00:22 | 01:44 | 07:19 | 10:29 | 12:55 | 14:12 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 00:21 | 01:43 | 07:19 | 10:30 | 12:55 | 14:12 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 00:20 | 01:41 | 07:19 | 10:30 | 12:56 | 14:13 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 00:19 | 01:40 | 07:18 | 10:30 | 12:57 | 14:13 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 00:18 | 01:39 | 07:18 | 10:31 | 12:57 | 14:14 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 00:16 | 01:38 | 07:18 | 10:31 | 12:58 | 14:14 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Heute | 15 Rebîülevvel 1448 | 00:15 | 01:37 | 07:17 | 10:31 | 12:58 | 14:15 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 00:14 | 01:35 | 07:17 | 10:32 | 12:59 | 14:16 |
Perth Qibla Winkel
Perth için Kabe yönü pusula açısı 295.4° (Kuzeybatı (NW)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 10.024 km'dir.
Qibla Kompass ›