Paterson (NJ) Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Amerika Birleşik Devletleri - 29 Ağustos 2026 Cumartesi (14 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
Temps restant jusqu'à
Fajr
12:00
Lever du soleil
13:20
Dhuhr
19:58
Asr
23:41
Maghrib (Iftar)
02:36
Icha
03:56
Paterson (NJ) Tableau des Heures de Prière sur 30 Jours
| Tarih | Hicri | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 11:23 | 12:52 | 20:03 | 23:58 | 03:14 | 04:44 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 11:24 | 12:53 | 20:03 | 23:58 | 03:13 | 04:42 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 11:25 | 12:54 | 20:03 | 23:58 | 03:12 | 04:41 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 11:27 | 12:55 | 20:03 | 23:57 | 03:11 | 04:39 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 11:28 | 12:56 | 20:03 | 23:57 | 03:10 | 04:38 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 11:30 | 12:57 | 20:03 | 23:56 | 03:08 | 04:36 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 11:31 | 12:58 | 20:03 | 23:56 | 03:07 | 04:34 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 11:32 | 12:59 | 20:03 | 23:56 | 03:06 | 04:33 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 11:34 | 13:00 | 20:02 | 23:55 | 03:05 | 04:31 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 11:35 | 13:01 | 20:02 | 23:55 | 03:03 | 04:30 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 11:36 | 13:02 | 20:02 | 23:54 | 03:02 | 04:28 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 11:38 | 13:03 | 20:02 | 23:53 | 03:01 | 04:26 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 11:39 | 13:04 | 20:02 | 23:53 | 02:59 | 04:25 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 11:40 | 13:05 | 20:02 | 23:52 | 02:58 | 04:23 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 11:42 | 13:06 | 20:01 | 23:52 | 02:57 | 04:21 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 11:43 | 13:07 | 20:01 | 23:51 | 02:55 | 04:19 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 11:45 | 13:08 | 20:01 | 23:50 | 02:54 | 04:18 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 11:46 | 13:09 | 20:01 | 23:50 | 02:53 | 04:16 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 11:47 | 13:10 | 20:01 | 23:49 | 02:51 | 04:14 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 11:48 | 13:11 | 20:00 | 23:48 | 02:50 | 04:12 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 11:50 | 13:12 | 20:00 | 23:48 | 02:48 | 04:11 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 11:51 | 13:13 | 20:00 | 23:47 | 02:47 | 04:09 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 11:52 | 13:14 | 20:00 | 23:46 | 02:45 | 04:07 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 11:54 | 13:15 | 19:59 | 23:45 | 02:44 | 04:05 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 11:55 | 13:16 | 19:59 | 23:44 | 02:42 | 04:03 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 11:56 | 13:17 | 19:59 | 23:44 | 02:41 | 04:01 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 11:57 | 13:18 | 19:59 | 23:43 | 02:39 | 04:00 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 11:59 | 13:19 | 19:58 | 23:42 | 02:37 | 03:58 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 12:00 | 13:20 | 19:58 | 23:41 | 02:36 | 03:56 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar Aujourd'hui | 15 Rebîülevvel 1448 | 12:01 | 13:21 | 19:58 | 23:40 | 02:34 | 03:54 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 12:02 | 13:22 | 19:57 | 23:39 | 02:33 | 03:52 |
Paterson (NJ) Angle de la Qibla
Paterson (NJ) için Kabe yönü pusula açısı 58.4° (Kuzeydoğu (NE)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 10.306 km'dir.
Boussole Qibla ›