Stuttgart Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Almanya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
الوقت المتبقي حتى
الفجر
05:37
الشروق
07:35
الظهر
14:29
العصر
18:14
المغرب (الإفطار)
21:19
العشاء
23:03
Stuttgart İlçeleri & Bölgeleri
Stuttgart جدول مواقيت الصلاة لمدة 30 يومًا
| Tarih | Hicri | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 04:27 | 06:54 | 14:35 | 18:40 | 22:10 | 00:21 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 04:30 | 06:56 | 14:35 | 18:40 | 22:09 | 00:18 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 04:33 | 06:57 | 14:35 | 18:39 | 22:07 | 00:15 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 04:36 | 06:58 | 14:35 | 18:38 | 22:06 | 00:13 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 04:38 | 07:00 | 14:34 | 18:38 | 22:04 | 00:10 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 04:41 | 07:01 | 14:34 | 18:37 | 22:03 | 00:07 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 04:44 | 07:02 | 14:34 | 18:36 | 22:01 | 00:05 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 04:46 | 07:04 | 14:34 | 18:36 | 22:00 | 00:02 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 04:49 | 07:05 | 14:34 | 18:35 | 21:58 | 23:59 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 04:51 | 07:07 | 14:34 | 18:34 | 21:56 | 23:56 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 04:54 | 07:08 | 14:34 | 18:33 | 21:55 | 23:54 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 04:57 | 07:09 | 14:34 | 18:32 | 21:53 | 23:51 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 04:59 | 07:11 | 14:33 | 18:32 | 21:51 | 23:48 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 05:01 | 07:12 | 14:33 | 18:31 | 21:49 | 23:46 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 05:04 | 07:14 | 14:33 | 18:30 | 21:48 | 23:43 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:06 | 07:15 | 14:33 | 18:29 | 21:46 | 23:40 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 05:09 | 07:16 | 14:33 | 18:28 | 21:44 | 23:38 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 05:11 | 07:18 | 14:32 | 18:27 | 21:42 | 23:35 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 05:13 | 07:19 | 14:32 | 18:26 | 21:40 | 23:32 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 05:16 | 07:21 | 14:32 | 18:25 | 21:38 | 23:30 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 05:18 | 07:22 | 14:32 | 18:24 | 21:37 | 23:27 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 05:20 | 07:23 | 14:31 | 18:23 | 21:35 | 23:24 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 05:22 | 07:25 | 14:31 | 18:22 | 21:33 | 23:22 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 05:25 | 07:26 | 14:31 | 18:21 | 21:31 | 23:19 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 05:27 | 07:28 | 14:31 | 18:20 | 21:29 | 23:16 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 05:29 | 07:29 | 14:30 | 18:18 | 21:27 | 23:14 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 05:31 | 07:30 | 14:30 | 18:17 | 21:25 | 23:11 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 05:33 | 07:32 | 14:30 | 18:16 | 21:23 | 23:09 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 05:35 | 07:33 | 14:29 | 18:15 | 21:21 | 23:06 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar اليوم | 15 Rebîülevvel 1448 | 05:37 | 07:35 | 14:29 | 18:14 | 21:19 | 23:03 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 05:39 | 07:36 | 14:29 | 18:12 | 21:17 | 23:01 |
Stuttgart زاوية القبلة
Stuttgart için Kabe yönü pusula açısı 127.3° (Güneydoğu (SE)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 4.073 km'dir.
بوصلة القبلة ›