Nagoya Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Japonya - 30 Ağustos 2026 Pazar (15 Rebîülevvel 1448)
--:--:--
الوقت المتبقي حتى
الفجر
21:54
الشروق
23:23
الظهر
05:53
العصر
09:32
المغرب (الإفطار)
12:24
العشاء
13:47
Nagoya جدول مواقيت الصلاة لمدة 30 يومًا
| Tarih | Hicri | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 15 Safer 1448 | 21:23 | 23:01 | 05:59 | 09:45 | 12:57 | 14:28 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 16 Safer 1448 | 21:24 | 23:02 | 05:59 | 09:45 | 12:56 | 14:27 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17 Safer 1448 | 21:25 | 23:03 | 05:59 | 09:45 | 12:55 | 14:26 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 18 Safer 1448 | 21:26 | 23:03 | 05:59 | 09:44 | 12:54 | 14:25 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 19 Safer 1448 | 21:28 | 23:04 | 05:59 | 09:44 | 12:53 | 14:23 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 20 Safer 1448 | 21:29 | 23:05 | 05:58 | 09:44 | 12:52 | 14:22 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 21 Safer 1448 | 21:30 | 23:06 | 05:58 | 09:44 | 12:51 | 14:21 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 22 Safer 1448 | 21:31 | 23:06 | 05:58 | 09:43 | 12:50 | 14:20 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 23 Safer 1448 | 21:32 | 23:07 | 05:58 | 09:43 | 12:49 | 14:18 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 24 Safer 1448 | 21:33 | 23:08 | 05:58 | 09:43 | 12:48 | 14:17 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 25 Safer 1448 | 21:34 | 23:09 | 05:58 | 09:42 | 12:47 | 14:16 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 26 Safer 1448 | 21:35 | 23:10 | 05:58 | 09:42 | 12:46 | 14:14 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 27 Safer 1448 | 21:37 | 23:10 | 05:58 | 09:42 | 12:45 | 14:13 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 28 Safer 1448 | 21:38 | 23:11 | 05:57 | 09:41 | 12:44 | 14:11 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 29 Safer 1448 | 21:39 | 23:12 | 05:57 | 09:41 | 12:43 | 14:10 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 1 Rebîülevvel 1448 | 21:40 | 23:13 | 05:57 | 09:40 | 12:41 | 14:08 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 2 Rebîülevvel 1448 | 21:41 | 23:13 | 05:57 | 09:40 | 12:40 | 14:07 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 3 Rebîülevvel 1448 | 21:42 | 23:14 | 05:57 | 09:39 | 12:39 | 14:05 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 4 Rebîülevvel 1448 | 21:43 | 23:15 | 05:56 | 09:39 | 12:38 | 14:04 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 5 Rebîülevvel 1448 | 21:44 | 23:16 | 05:56 | 09:38 | 12:37 | 14:02 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 6 Rebîülevvel 1448 | 21:45 | 23:16 | 05:56 | 09:38 | 12:35 | 14:01 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 7 Rebîülevvel 1448 | 21:46 | 23:17 | 05:56 | 09:37 | 12:34 | 13:59 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 8 Rebîülevvel 1448 | 21:47 | 23:18 | 05:55 | 09:37 | 12:33 | 13:58 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 9 Rebîülevvel 1448 | 21:48 | 23:19 | 05:55 | 09:36 | 12:31 | 13:56 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 10 Rebîülevvel 1448 | 21:49 | 23:19 | 05:55 | 09:35 | 12:30 | 13:55 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 11 Rebîülevvel 1448 | 21:50 | 23:20 | 05:54 | 09:35 | 12:29 | 13:53 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 12 Rebîülevvel 1448 | 21:51 | 23:21 | 05:54 | 09:34 | 12:28 | 13:52 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 13 Rebîülevvel 1448 | 21:52 | 23:22 | 05:54 | 09:34 | 12:26 | 13:50 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 14 Rebîülevvel 1448 | 21:53 | 23:22 | 05:54 | 09:33 | 12:25 | 13:49 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar اليوم | 15 Rebîülevvel 1448 | 21:54 | 23:23 | 05:53 | 09:32 | 12:24 | 13:47 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 16 Rebîülevvel 1448 | 21:55 | 23:24 | 05:53 | 09:31 | 12:22 | 13:45 |
Nagoya زاوية القبلة
Nagoya için Kabe yönü pusula açısı 291.5° (Batı (W)), Kabe'ye olan mesafe ise yaklaşık 9.263 km'dir.
بوصلة القبلة ›